Progress Combizuigmond Vario 500 / 4055016945 ø32mm
4055016945_pro
- Afmetingen LxBxH (in mm) : 240x260x70
- Diameter (mm): 32
Direct leverbaar

€ 16,50
per stuk
- Gratis verzending vanaf € 50,-
- Gratis retourneren
- Op werkdagen: voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Meer dan 20 stuks bestellen? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan
Progress Combizuigmond Vario 500 / 4055016945 ø32mm
Optimaliseer de zuigkracht van je stofzuiger met deze combizuigmond. Barsten of verstoppingen in de zuigmond kunnen de prestaties van je stofzuiger verminderen, maar met dit nieuwe mondstuk werkt je stofzuiger weer uitstekend. De zuigmond beschikt over twee borstelstanden, waarmee je zowel harde vloeren als tapijten grondig kunt reinigen. Dit mondstuk past op een 32 mm buisaansluiting en biedt veelzijdigheid en gebruiksgemak voor je dagelijkse schoonmaakbehoeften. Maak je stofzuiger weer als nieuw en geniet van een krachtige en efficiënte reiniging.Aantal per verpakking | 1 |
---|---|
Merk | Progress |
EAN | 7319599030507 |
Artikelnummer(s) fabrikant geschikt voor | 4055016945, 9001683441, 1099025049, 1099900597, 1099052209, 4399990046023, 1099052118, 1099052142, 1099052183, 1099052175, 1099052001, 1099052027, 1099052050, 1099052043, 1099052084, 1099052076, 1099052068, 1099052092, 60324600067, 4071316022, 1130024019, |
Afmetingen LxBxH (in mm) | 240x260x70 |
Diameter (mm) | 32 |
Zoek door onderstaande apparaten die geschikt zijn voor dit product.
Merk apparaat | Model apparaat |
---|---|
Progress | DIAMANT 11 |
Progress | DIAMANT 110 .0 |
Progress | DIAMANT 110 0 |
Progress | DIAMANT 111 |
Progress | DIAMANT 112 |
Progress | DIAMANT 112 .1 |
Progress | DIAMANT 112 1 |
Progress | DIAMANT 12 |
Progress | DIAMANT 200 .0 |
Progress | DIAMANT 200 .1 |
Progress | DIAMANT 200 0 |
Progress | DIAMANT 200 1 |
Progress | DIAMANT 205 |
Progress | DIAMANT 210 .0 |
Progress | DIAMANT 210 .1 |
Progress | DIAMANT 210 0 |
Progress | DIAMANT 210 1 |
Progress | DIAMANT 400 .0 |
Progress | DIAMANT 400 .1 |
Progress | DIAMANT 400 0 |
Progress | DIAMANT 400 1 |
Progress | DIAMANT 410 .0 |
Progress | DIAMANT 410 0 |
Progress | DIAMANT 500 .0 |
Progress | DIAMANT 500 0 |
Progress | DIAMANT 610 |
Progress | DIAMANT 75 |
Progress | DIAMANT 800 |
Progress | DIAMANT 800 .1 |
Progress | DIAMANT 800 1 |
Progress | DIAMANT 812 .0 |
Progress | DIAMANT 812 .3 LIDL |
Progress | DIAMANT 812 0 |
Progress | DIAMANT 812 3 LIDL |
Progress | MINOR 2000 GTS |
Progress | MINOR C |
Progress | MINOR C ELET CA |
Progress | MINOR C ELETTR |
Progress | P1131 |
Progress | P182 |
Progress | P182 A |
Progress | P182 B |
Progress | P1850 |
Progress | P1850 A |
Progress | P1850 C |
Progress | P2610 |
Progress | P2630 |
Progress | P2640 R |
Progress | P27 |
Progress | P38 |
Progress | PC 22 CUP |
Progress | PC 3716 |
Progress | PC 4260 |
Progress | PC 4480 |
Progress | PROGRESS 1100 |
Progress | SAPHIR |
Vragen?